Descrizione
- Safire
- Terminale visitatori
- Sistema operativo Android con doppio schermo
- Display tattile LCD da 10″ per amministratore
- Schermo LCD da 10″ per il visitatore
- Identificazione facciale e con carta, QR
- Fotocamera 2Mpx
- Carte Mifare
- Conteggio in tempo reale
- Comunicazione TCP/IP, USB e WiFi
- Uscita audio
- 130.000 record
Marca | Safire |
Modello | SF-ACVISITOR-FACE-IPW |
Cpu | Android |
Sensore di attivazione | Attivazione automatica a infrarossi |
Record | 130.000 record |
Modalità di identificazione | Viso e carte, QR |
Carta di prossimità | Mifare 13,56 MHz |
Tempo di verifica | < 1 Seg |
Distanza di lettura | 0 x 4 cm |
Pantalla Administrador | Tocco LCD da 10,1″ |
Schermata visitatore | LCD da 10,1″ |
Fotocamera | 2 MP |
Tempo di verifica | < 1 Seg |
Distanza di lettura | 0,3 m – 1,5 m |
Comunicazione | TCP/IP, USB e WiFi |
Software | Safire Control Center AC / Autonomo |
Alimentazione | DC 12 V / 3 A max. |
Grado di protezione | Adatto per uso interno |
Temp. di esercizio | -10º C ~ +50º C |
Dimensioni | 270 (An) x 291 (Al) x 185 (Fo) mm |
Peso | 600 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.